客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月平均價格匯總(2016.10.8-2016.10.31) 單元:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
10月8日 | 232*2.5 | 2450 | 2650 | 2650 | 2640 | 2630 | 2680 | 2660 | 2700 |
10月31日 | 2670 | 2750 | 2820 | 2820 | 2810 | 2870 | 2850 | 2860 | |
漲跌 | 220 | 100 | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | 160 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
10月8日 | 685*3.5 | 2700 | 2750 | 2730 | 2730 | 2680 | 2740 | 2720 | -- |
10月31日 | 2900 | 2900 | 2920 | 2920 | 2860 | 2990 | 2970 | -- | |
漲跌 | 200 | 150 | 190 | 190 | 180 | 250 | 250 | -- | |
產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本月232*2.5平均價2806元/噸,較月初上漲174元/噸;685*3.5平均價2922元/噸,較月初上漲201元/噸 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼 價格匯總)