熱軋帶鋼周平均價格匯總(2016.11.3-2016.11.10) 單元:元/噸 | |||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
11月3日 | 232*2.5 | 2760 | 2850 | 2900 | 2960 | 2930 | 2960 | 2940 | 2930 |
11月10日 | 2900 | 2960 | 3160 | 3150 | 3100 | 3170 | 3150 | 3080 | |
漲跌 | 140 | 110 | 260 | 190 | 170 | 210 | 210 | 150 | |
產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
11月3日 | 685*3.5 | 3050 | 3030 | 3040 | 3080 | 2980 | 3080 | 3060 | -- |
11月10日 | 3150 | 3250 | 3290 | 3260 | 3150 | 3320 | 3300 | -- | |
漲跌 | 100 | 220 | 250 | 180 | 170 | 240 | 240 | -- | |
產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
注:本周232*2.5平均價3084元/噸,較上周上漲180元/噸;685*3.5平均價3246元/噸,較上周上漲200元/噸。 |
(關鍵字:帶鋼 價格匯總)