客服中心
4009008281
鋼坯周價(jià)格匯總(11月3日-11月10日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 11.3 | 2380 | 2450 | 2410 | 2350 | 2500 | 2440 | 2390 |
11.10 | 2520 | 2620 | 2590 | 2510 | 2530 | 2670 | 2530 | |
漲跌 | 140 | 170 | 180 | 160 | 30 | 230 | 140 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)