客服中心
4009008281
全國主要城市無縫管周價(jià)格匯總(2016.11.3-2016.11.10) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
11月3日 | 3750 | 3800 | 3700 | 3950 | 3700 | 3750 | 3950 | 3980 | 3950 | 4000 |
11月10日 | 4200 | 4100 | 4000 | 4250 | 3950 | 4050 | 4150 | 4150 | 4150 | 4100 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | 450 | 300 | 300 | 300 | 250 | 300 | 200 | 170 | 200 | 100 |
上月同期 | 3350 | 3300 | 3350 | 3600 | 3250 | 3400 | 3550 | 3480 | 3450 | 3500 |
漲跌 | 850 | 800 | 650 | 650 | 700 | 650 | 600 | 670 | 700 | 600 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
11月3日 | 3670 | 3820 | 3650 | 3900 | 3600 | 3700 | 4100 | 3880 | 4000 | 4000 |
11月10日 | 3820 | 4100 | 3950 | 4200 | 3850 | 4000 | 4200 | 4150 | 4150 | 4100 |
產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 150 | 280 | 300 | 300 | 250 | 300 | 100 | 270 | 150 | 100 |
上月同期 | 3380 | 3380 | 3400 | 3650 | 3300 | 3300 | 3650 | 3630 | 3500 | 3500 |
漲跌 | 440 | 720 | 550 | 550 | 550 | 700 | 550 | 520 | 650 | 600 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4110元/噸,比上周四價(jià)格漲257元/噸;219*6mm平均價(jià)4052元/噸,比上周四價(jià)格漲220元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 價(jià)格匯總)