客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(11月3日-11月10日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 11.3 | 2780 | 3000 | 2910 | 2830 | 2420 | 2590 | 2950 | 2990 |
11.10 | 2940 | 3080 | 3020 | 2980 | 2550 | 2750 | 3090 | 3070 | |
漲跌 | 160 | 80 | 110 | 150 | 130 | 160 | 140 | 80 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 11.3 | 2840 | 2920 | 3060 | 2900 | 2440 | 2640 | 3010 | 3060 |
11.10 | 2950 | 3060 | 3170 | 3020 | 2560 | 2780 | 3170 | 3150 | |
漲跌 | 110 | 140 | 110 | 120 | 120 | 140 | 160 | 90 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 11.3 | 2870 | 3430 | 3210 | 3200 | 2520 | 2690 | 3130 | 3310 |
11.10 | 3040 | 3530 | 3320 | 3270 | 2640 | 2860 | 3260 | 3420 | |
漲跌 | 170 | 100 | 110 | 70 | 120 | 170 | 130 | 110 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)