| 全國主要城市無縫管周價格匯總(2018.9.27-2018.10.11) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 9月27日 | 5400 | 5400 | 5400 | 5600 | 5400 | 5500 | 5600 | 5820 | 5650 | 5700 |
| 10月11日 | 5400 | 5380 | 5400 | 5600 | 5400 | 5450 | 5600 | 5820 | 5650 | 5700 |
| 產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
| 9月27日 | 5560 | 5500 | 5550 | 5750 | 5750 | 5400 | 5700 | 5640 | 5500 | 5700 |
| 10月11日 | 5560 | 5480 | 5550 | 5750 | 5750 | 5400 | 5700 | 5590 | 5450 | 5700 |
| 產地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價5540元/噸,較上周下跌7元/噸;219*6mm平均價5593元/噸,較上周下跌12元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:無縫管 價格匯總2018.9.27-2018.10.11)