鋼坯每月價格匯總(10月8日-10月11日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 10.8 | 3850 | 3880 | 3930 | 3820 | 4050 | 4030 | 3930 |
10.11 | 3900 | 3900 | 3940 | 3860 | 4060 | 4120 | 3970 | |
漲跌 | 50 | 20 | 10 | 40 | 10 | 90 | 40 | |
生產廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 徐州 | 萊蕪 | |
(關鍵字:鋼坯 價格匯總) |
(關鍵字:鋼坯 價格匯總)