客服中心
4009008281
全國主要城市無縫管周價格匯總(2018.10.11-2018.10.18) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
10月11日 | 5400 | 5380 | 5400 | 5600 | 5400 | 5450 | 5600 | 5820 | 5650 | 5700 |
10月18日 | 5380 | 5380 | 5300 | 5600 | 5400 | 5400 | 5600 | 5820 | 5650 | 5700 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | -20 | 0 | -100 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
10月11日 | 5560 | 5480 | 5550 | 5750 | 5750 | 5400 | 5700 | 5590 | 5450 | 5700 |
10月18日 | 5540 | 5480 | 5450 | 5750 | 5750 | 5350 | 5700 | 5590 | 5450 | 5700 |
產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | -20 | 0 | -100 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價5523元/噸,較上周下跌17元/噸;219*6mm平均價5576元/噸,較上周下跌17元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 價格匯總2018.10.11-2018.10.18)