客服中心
4009008281
鋼坯每月價格匯總(10月11日-10月18日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 10.11 | 3900 | 3900 | 3940 | 3860 | 4060 | 4080 | 3970 |
10.18 | 3960 | 4020 | 4030 | 3940 | 4060 | 4120 | 4020 | |
漲跌 | 60 | 120 | 90 | 80 | 0 | 40 | 50 | |
生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 徐州 | 萊蕪 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總) |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總)