熱軋帶鋼周平均價格匯總(2018.10.11-2018.10.18) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
10月11日 | 232*2.5 | 4190 | 4200 | 4280 | 4320 | 4270 | 4350 | 4360 | 4350 |
10月18日 | 4180 | 4250 | 4280 | 4330 | 4310 | 4350 | 4360 | 4370 | |
漲跌 | -10 | 50 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 20 | |
產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
10月11日 | 685*3.5 | 4150 | 4230 | 4270 | 4330 | 4280 | 4330 | 4330 | - |
10月18日 | 4160 | 4240 | 4270 | 4350 | 4320 | 4330 | 4330 | - | |
漲跌 | 10 | 10 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | -- | |
產地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價4303.8元/噸,較上周上調13.8元/噸;685*3.5平均價4285.7元/噸,較上周上調11.4元/噸。 |
(關鍵字:帶鋼 價格匯總)