|
| 省份 | 計量單位 | 本年本月產量 | 本年本月止累計產量 | 去年同月產量 | 去年同月止累計產量 |
| 全國 | 噸 | 13965703.32 | 126477912.3 | 13179694.83 | 124230599.3 |
| 北京市 | 噸 | 253291 | 2355146 | 273732 | 2679739 |
| 天津市 | 噸 | 235479 | 4359953 | 533828 | 4832787 |
| 河北省 | 噸 | 451102.21 | 4130588.54 | 473647.54 | 3931265.09 |
| 山西省 | 噸 | 12315 | 36902 | 9215 | 55055 |
| 內蒙古 | 噸 | 17473.2 | 425734.93 | 31016.03 | 752943.68 |
| 遼寧省 | 噸 | 2042810.94 | 17310918.29 | 1763320 | 16937642.92 |
| 吉林省 | 噸 | 344286 | 2916630 | 376824.01 | 3008176.2 |
| 黑龍江省 | 噸 | 465966 | 4220736 | 496287 | 4595440 |
| 上海市 | 噸 | 627867 | 6237288 | 582797 | 6032311 |
| 江蘇省 | 噸 | 462024 | 4770446 | 639342 | 5522022 |
| 浙江省 | 噸 | 729318.7 | 5959953.64 | 733812 | 6401613 |
| 安徽省 | 噸 | 163940 | 1295460 | 164752.02 | 1547141 |
| 福建省 | 噸 | 274577.75 | 2387972.98 | 189718.64 | 1882855.17 |
| 江西省 | 噸 | 211056 | 1744194 | 115188 | 1556292 |
| 山東省 | 噸 | 2283222.3 | 19596035.52 | 2230710.91 | 18301309.27 |
| 河南省 | 噸 | 259842 | 2325762.7 | 51409 | 2109306 |
| 湖北省 | 噸 | 337704.46 | 2502643.48 | 341344.86 | 2895586.12 |
| 湖南省 | 噸 | 265112.16 | 2672039.02 | 244882.43 | 2064967.22 |
| 廣東省 | 噸 | 1323311 | 11744922 | 1310972 | 11886660 |
| 廣西 | 噸 | 535815 | 4826839 | 333932 | 3580001 |
| 海南省 | 噸 | 239454 | 2183080 | 252862 | 2389692 |
| 重慶市 | 噸 | 420 | 2510 | 300 | 1515 |
| 四川省 | 噸 | 62073 | 618858 | 75578 | 659107 |
| 陜西省 | 噸 | 753876 | 6960610 | 625242 | 6271716 |
| 甘肅省 | 噸 | 565308 | 5152746 | 648733 | 5356444 |
| 青海省 | 噸 | 6645 | 456861 | 67790 | 545707 |
| 寧夏 | 噸 | 142983.6 | 1323065.15 | 8824.39 | 444650.62 |
| 新疆 | 噸 | 898430 | 7960017 | 603635 | 7988655 |
(關鍵字:柴油 產量)