客服中心
4009008281
|
省份 | 計量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計產(chǎn)量 |
總計 | 噸 | 31541.02 | 330018.03 | 28102.54 | 355134.55 |
北京市 | 噸 | 1009.14 | 8624.64 | 747.42 | 8548.15 |
天津市 | 噸 | 7027.19 | 66153.27 | 9034.7 | 77700.86 |
遼寧省 | 噸 | 2721.4 | 31047.12 | 4173 | 25552.24 |
黑龍江省 | 噸 | 15 | 340 | 18 | 165 |
上海市 | 噸 | 433 | 2930 | 419 | 3122 |
江蘇省 | 噸 | 3261 | 27679 | 2637 | 22453 |
浙江省 | 噸 | 254 | 1684 | 199 | 1414 |
山東省 | 噸 | 1290 | 8808 | 520 | 4633 |
湖南省 | 噸 | 545 | 4552 | 460 | 4250 |
廣東省 | 噸 | 11430.29 | 152471 | 7301.42 | 182558.3 |
廣西 | 噸 | 72 | 654 | 90 | 552 |
重慶市 | 噸 | 1474 | 9264 | 884 | 10775 |
四川省 | 噸 | 1969 | 15526 | 1588 | 13162 |
新疆 | 噸 | 40 | 285 | 31 | 249 |
(關鍵字:潤滑脂 產(chǎn)量)