|
省份 | 計量單位 | 本年本月產量 | 本年本月止累計產量 | 去年同月產量 | 去年同月止累計產量 |
全國 | 噸 | 7644927.8 | 65653201.17 | 6790129.52 | 60278560.32 |
北京市 | 噸 | 216301 | 1948443 | 213316 | 1846152 |
天津市 | 噸 | 98437 | 1296510 | 147149 | 1315177 |
河北省 | 噸 | 230465 | 2198893.25 | 267065.16 | 2155172.16 |
內蒙古 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 342629 |
遼寧省 | 噸 | 918079 | 8079955 | 793291 | 7374583 |
吉林省 | 噸 | 181825 | 1456025 | 153173.82 | 1416752.43 |
黑龍江省 | 噸 | 382643 | 3388444 | 391239 | 3612884 |
上海市 | 噸 | 257029 | 2143153 | 215981 | 2065918 |
江蘇省 | 噸 | 339785 | 2446921 | 274124 | 2237716 |
浙江省 | 噸 | 256133 | 2068048 | 267550 | 2360639 |
安徽省 | 噸 | 71110 | 584377 | 70037.98 | 719728 |
福建省 | 噸 | 165514.07 | 1217410.32 | 130743.96 | 1023286.77 |
江西省 | 噸 | 133545 | 912977 | 73838 | 827189 |
山東省 | 噸 | 1298293.01 | 11254424.14 | 1149055.77 | 9428672.56 |
河南省 | 噸 | 191263 | 1808090.08 | 45375 | 1442576 |
湖北省 | 噸 | 229804.55 | 1693458.89 | 206648.37 | 1797782.48 |
湖南省 | 噸 | 192643.97 | 1839585.37 | 164975.98 | 1284595.97 |
廣東省 | 噸 | 579372 | 5002998 | 550042 | 4743632 |
廣西 | 噸 | 270999 | 2187957 | 216611 | 1702747 |
海南省 | 噸 | 243767 | 2245346 | 257675 | 2209233 |
四川省 | 噸 | 54925 | 484246 | 72487 | 574381 |
陜西省 | 噸 | 636975 | 5413938 | 532671 | 4387465 |
甘肅省 | 噸 | 310673 | 2740717 | 393620 | 2913237 |
青海省 | 噸 | 1981 | 299241 | 35112 | 336294 |
寧夏 | 噸 | 170689.2 | 1230865.12 | 14266.48 | 385363.95 |
新疆 | 噸 | 212676 | 1711178 | 154081 | 1774754 |
(關鍵字:汽油 產量)