客服中心
4009008281
|
省份 | 計量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計產(chǎn)量 |
總計 | 噸 | 1826589.14 | 16422841.36 | 1728675.66 | 16222177.73 |
北京市 | 噸 | 34669 | 270302 | 34993 | 222018 |
天津市 | 噸 | 14848 | 463358 | 60202 | 573403 |
河北省 | 噸 | 67802 | 614430.3 | 68202 | 564412 |
內(nèi)蒙古 | 噸 | 2452.51 | 75884.38 | 5448 | 147130.52 |
遼寧省 | 噸 | 178930.25 | 1492623.15 | 143504.09 | 1445610.28 |
吉林省 | 噸 | 41239 | 278704 | 40250.67 | 352398.85 |
黑龍江省 | 噸 | 138581 | 1177978 | 135107 | 1222846 |
上海市 | 噸 | 78904.67 | 752622.28 | 76804.46 | 742708.94 |
江蘇省 | 噸 | 111842 | 1052211 | 143485 | 1234471 |
浙江省 | 噸 | 100930.14 | 835184.43 | 103830 | 974614 |
安徽省 | 噸 | 39996 | 325175 | 23786.95 | 259807 |
福建省 | 噸 | 20685.08 | 166293.03 | 14607.17 | 122330.08 |
江西省 | 噸 | 24199 | 177958 | 13869 | 173143 |
山東省 | 噸 | 262437.76 | 2481369.23 | 274965.2 | 2556199.18 |
河南省 | 噸 | 53699 | 421814 | 9254 | 338402 |
湖北省 | 噸 | 46920.09 | 429586.99 | 51770.46 | 442143.19 |
湖南省 | 噸 | 68904.22 | 626911.25 | 51824.1 | 453559.14 |
廣東省 | 噸 | 200218 | 1780278 | 203482.8 | 1852535.48 |
廣西 | 噸 | 84944 | 715074 | 48879 | 448797 |
海南省 | 噸 | 47463 | 441309 | 49671 | 450471 |
四川省 | 噸 | 22466.32 | 198645.42 | 20662.36 | 201347.83 |
陜西省 | 噸 | 76191 | 665468 | 64366 | 598349 |
甘肅省 | 噸 | 26633 | 232560 | 39454 | 320867 |
青海省 | 噸 | 436 | 69634 | 9069 | 80943 |
寧夏 | 噸 | 24396.1 | 175707 | 2421.4 | 70225.24 |
新疆 | 噸 | 56802 | 501760.9 | 38767 | 373446 |
(關鍵字:液化石油氣 產(chǎn)量)