|
省份 | 計量單位 | 本年本月產量 | 本年本月止累計產量 | 去年同月產量 | 去年同月止累計產量 |
總計 | 噸 | 2659351.23 | 20774041.2 | 2008829.31 | 18138750.69 |
北京市 | 噸 | 14172 | 62970 | 25451 | 181652 |
天津市 | 噸 | 0 | 9478 | 3 | 19972 |
河北省 | 噸 | 60636.72 | 528648.61 | 69156 | 547230 |
山西省 | 噸 | 0 | 1920 | 997 | 11079 |
內蒙古 | 噸 | 15093 | 95870.74 | 8710 | 78571 |
遼寧省 | 噸 | 690422.81 | 4688201.6 | 443320.16 | 3524009.4 |
吉林省 | 噸 | 3988 | 32277 | 2186.94 | 20480.94 |
黑龍江省 | 噸 | 17700 | 109256 | 9284 | 53503 |
上海市 | 噸 | 31605 | 249414 | 30256 | 265216 |
江蘇省 | 噸 | 369107.76 | 3175853.53 | 314241.44 | 2459866.19 |
浙江省 | 噸 | 276554.57 | 2300448.57 | 295771 | 2442419.3 |
安徽省 | 噸 | 11443 | 85238 | 19881 | 127762 |
福建省 | 噸 | 34649.21 | 238226.69 | 10560 | 45252 |
江西省 | 噸 | 57503.56 | 381022.3 | 37335.9 | 317877.3 |
山東省 | 噸 | 432996.41 | 4044472.84 | 323396.21 | 3524889.06 |
河南省 | 噸 | 58225 | 459340 | 16000 | 323581 |
湖北省 | 噸 | 12447.48 | 76560.16 | 9728.7 | 86878.41 |
廣東省 | 噸 | 275822.69 | 2052671.9 | 194116.7 | 1856448.83 |
廣西 | 噸 | 37643 | 209946 | 19060.26 | 176851.26 |
四川省 | 噸 | 64602 | 736676 | 59253 | 735768 |
陜西省 | 噸 | 18964 | 177985 | 3840 | 88679 |
甘肅省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 14645 |
寧夏 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 2954 |
新疆 | 噸 | 175775.02 | 1057564.26 | 116281 | 1233166 |
(關鍵字:石油瀝青 產量)