| 產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
| 韓國 | 153.10 | 406 | 0.02 | 3716 |
| 新加坡 | 88.36 | 403 | - | - |
| 馬來西亞 | 14.28 | 403 | 7.69 | 449 |
| 伊拉克 | 10.76 | 327 | - | - |
| 泰國 | 9.20 | 434 | 0.79 | 434 |
| 阿聯酋 | 4.52 | 296 | 0.00 | 1525 |
| 伊朗 | 1.05 | 291 | - | - |
| 日本 | 0.89 | 389 | 0.86 | 392 |
| 中國臺灣 | 0.20 | 410 | - | - |
| 巴林 | 0.18 | 135 | - | - |
| 俄羅斯聯邦 | 0.10 | 270 | - | - |
| 美國 | 0.06 | 1212 | 0.00 | 488 |
| 比利時 | 0.00 | 1261 | - | - |
| 新西蘭 | - | - | 1.13 | 531 |
| 澳大利亞 | - | - | 15.01 | 418 |
| 奧地利 | - | - | 0.00 | 6780 |
| 幾內亞 | - | - | 0.00 | 523 |
| 烏茲別克斯坦 | - | - | 0.03 | 1302 |
| 越南 | - | - | 12.90 | 423 |
| 菲律賓 | - | - | 0.91 | 506 |
| 巴基斯坦 | - | - | 0.15 | 720 |
| 中國澳門 | - | - | 0.08 | 649 |
| 老撾 | - | - | 0.00 | 400 |
| 印度尼西亞 | - | - | 3.47 | 435 |
| 印度 | - | - | 0.00 | 2000 |
| 中國香港 | - | - | 1.49 | 451 |
| 朝鮮 | - | - | 0.63 | 539 |
| 緬甸 | - | - | 0.12 | 608 |
| 文萊 | - | - | 0.00 | 1200 |
| 2021年1-10月 | 282.69 | 401 | 45.27 | 437 |
(關鍵字:瀝青 進出口)
京公網安備 11010502038340號