客服中心
4009008281
進(jìn)口 | 出口 |
當(dāng)月進(jìn)口量:22.34(萬噸) | 當(dāng)月出口量:5.83(萬噸) |
累計(jì)進(jìn)口量:305.03(萬噸) | 累計(jì)出口量:51.10(萬噸) |
當(dāng)月進(jìn)口均價(jià):416.82(美元/噸) | 當(dāng)月出口均價(jià):634.06(美元/噸) |
進(jìn)口量環(huán)比:-4.72% | 出口量環(huán)比:7.79% |
進(jìn)口量同比:-44.78% | 出口量同比:4.60% |
累計(jì)進(jìn)口量比去年同期:-31.95% | 累計(jì)出口量比去年同期:3.16% |
最大進(jìn)口來源國:韓國 | 最大出口目的地:馬來西亞 |
最大進(jìn)口來源國進(jìn)口量:8.73(萬噸) | 最大出口目的地出口量:2.24(萬噸) |
最大進(jìn)口來源國均價(jià):437.76(美元/噸) | 最大出口目的地均價(jià):633.91美元/噸 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)