| 產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
| 韓國 | 16.27 | 492 | - | - |
| 新加坡 | 7.15 | 557 | - | - |
| 阿聯酋 | 2.31 | 327 | - | - |
| 馬來西亞 | 1.22 | 508 | 1.2 | 877 |
| 俄羅斯 | 1.18 | 262 | - | - |
| 泰國 | 0.81 | 578 | 0.01 | 654 |
| 伊朗 | 0.67 | 338 | - | - |
| 伊拉克 | 0.17 | 219 | 0 | 1163 |
| 美國 | 0.06 | 406 | - | - |
| 土耳其 | 0.04 | 311 | - | - |
| 日本 | 0.01 | 1257 | 0 | 4622 |
| 澳大利亞 | - | - | 1.33 | 1030 |
| 巴西 | - | - | 0 | 2000 |
| 朝鮮 | - | - | 0.06 | 559 |
| 密克羅尼西亞聯邦 | - | - | 0.01 | 642 |
| 緬甸 | - | - | 0.01 | 686 |
| 印度尼西亞 | - | - | 0.3 | 480 |
| 越南 | - | - | 1.71 | 533 |
| 中國澳門 | - | - | 0 | 1632 |
| 中國香港 | - | - | 0.08 | 558 |
| 2023年5月 | 29.89 | 484 | 4.72 | 761 |
(關鍵字:瀝青 進出口)
京公網安備 11010502038340號