客服中心
4009008281
| 產(chǎn)銷國(guó)/地區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 進(jìn)口單價(jià)(美元/噸) | 出口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 出口單價(jià)(美元/噸) |
| 韓國(guó) | 11.77 | 504 | 0 | 1000 |
| 新加坡 | 9.12 | 509 | - | - |
| 阿曼 | 4.31 | 421 | - | - |
| 阿聯(lián)酋 | 3.47 | 322 | - | - |
| 泰國(guó) | 0.43 | 505 | - | - |
| 伊朗 | 0.35 | 302 | - | - |
| 美國(guó) | 0.29 | 370 | - | - |
| 俄羅斯 | 0.21 | 381 | - | - |
| 土耳其 | 0.18 | 312 | - | - |
| 伊拉克 | 0.12 | 283 | - | - |
| 沙特阿拉伯 | 0.05 | 356.52 | - | - |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 0 | 2054.52 | - | - |
| 澳大利亞 | - | - | 1.96 | 820 |
| 朝鮮 | - | - | 0.06 | 537 |
| 菲律賓 | - | - | 0.38 | 580 |
| 緬甸 | - | - | 0.04 | 548 |
| 日本 | - | - | 0 | 4900 |
| 新西蘭 | - | - | 0.01 | 713 |
| 印度 | - | - | 0 | 286 |
| 越南 | - | - | 0.41 | 530 |
| 中國(guó)澳門 | - | - | 0.02 | 1585 |
| 中國(guó)香港 | - | - | 0.19 | 549 |
| 2023年8月 | 30.3 | 466 | 3.06 | 729 |
(關(guān)鍵字:瀝青 進(jìn)出口)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)