| 產銷國/地區 | 進口數量(萬噸) | 進口單價(美元/噸) | 出口數量(萬噸) | 出口單價(美元/噸) |
| 韓國 | 10.42 | 481 | 0 | 1000 |
| 新加坡 | 10.13 | 514 | - | - |
| 阿聯酋 | 2.53 | 282 | - | - |
| 馬來西亞 | 1.38 | 499 | 1.06 | 1030 |
| 俄羅斯 | 0.83 | 285 | - | - |
| 伊朗 | 0.4 | 337 | - | - |
| 泰國 | 0.39 | 557 | 0 | 553 |
| 土耳其 | 0.12 | 311 | - | - |
| 伊拉克 | 0.09 | 222 | - | - |
| 美國 | 0.05 | 417 | - | - |
| 中國臺灣 | 0 | 2422 | 0.09 | 558 |
| 澳大利亞 | - | - | 0.68 | 669 |
| 朝鮮 | - | - | 0.16 | 568 |
| 剛果共和國 | - | - | 0 | 121 |
| 緬甸 | - | - | 0.01 | 706 |
| 越南 | - | - | 0.96 | 438 |
| 中國澳門 | - | - | 0 | 1596 |
| 2023年6月 | 26.35 | 467 | 2.97 | 716 |
(關鍵字:瀝青 進出口)
京公網安備 11010502038340號