年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發貨地 | 海關關區 | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
28047010 | 黃磷(白磷) | 英國 | 英國 | 云南省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 88000 | 344622 | 千克 |
28047010 | 黃磷(白磷) | 美國 | 美國 | 云南省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 86000 | 338820 | 千克 |
28047010 | 黃磷(白磷) | 日本 | 日本 | 云南省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 67200 | 247464 | 千克 |
28047010 | 黃磷(白磷) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 云南省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 53800 | 193680 | 千克 |
28047010 | 黃磷(白磷) | 荷蘭 | 荷蘭 | 云南省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 44000 | 173630 | 千克 |
Sum | 0 | 0 | 339000 | 1298216 |
(關鍵字:黃磷 黃磷進出口明細)