產品名稱: | 磷酸二氫銨(包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物) | 產品代碼: | 31054000 | |||
年份: | 2013 | 進口總數量: | 206 | 進口總美元: | 3045 | |
單位: | 千克 | 出口總數量: | 30407000 | 出口總美元: | 13143573 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
進口數量 | 101 | 105 | ||||
進口美元 | 911 | 2134 | ||||
出口數量 | 30407000 | |||||
出口美元 | 13143573 | |||||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
進口數量 | ||||||
進口美元 | ||||||
出口數量 | ||||||
出口美元 |
(關鍵字:一銨 一銨進出口匯總)