年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發貨地 | 海關關區 | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 德國 | 德國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 3 | 121 | 0 | 0 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 印度 | 印度 | 湖北省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000000 | 12775000 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 泰國 | 泰國 | 貴州省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 11489000 | 6433840 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 越南 | 越南 | 山東省 | 青島海關 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 6464000 | 3555200 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 越南 | 越南 | 貴州省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 3088600 | 1698730 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 日本 | 日本 | 福建省 | 廈門海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2992800 | 1650000 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 日本 | 日本 | 山東省 | 青島海關 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1050000 | 577500 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 越南 | 越南 | 云南省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 459400 | 257264 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 日本 | 日本 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 30000 | 88682 | 千克 |
31053000 | 磷酸氫二銨 | 日本 | 日本 | 重慶市 | 重慶海關 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 11350 | 千克 |
Sum | 3 | 121 | 50593800 | 27047566 |
(關鍵字:二銨 二銨進出口明細)