| 產品名稱: | 非零售包裝除草劑 | 產品代碼: | 38089319 | |||
| 年份: | 2013 | 進口總數量: | 1717174 | 進口總美元: | 18540535 | |
| 單位: | 千克 | 出口總數量: | 77876004 | 出口總美元: | 232171469 | |
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
| 進口數量 | 1043706 | 673468 | ||||
| 進口美元 | 10115354 | 8425181 | ||||
| 出口數量 | 43022459 | 34853545 | ||||
| 出口美元 | 129777417 | 102394052 | ||||
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 進口數量 | ||||||
| 進口美元 | ||||||
| 出口數量 | ||||||
| 出口美元 | ||||||
(關鍵字:非零售包裝除草劑 非零售包裝除草劑進出口匯總)