客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱: | 零售包裝除草劑 | 產(chǎn)品代碼: | 38089311 | |||
| 年份: | 2013 | 進口總數(shù)量: | 4503130 | 進口總美元: | 12913378 | |
| 單位: | 千克 | 出口總數(shù)量: | 51931009 | 出口總美元: | 160891276 | |
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
| 進口數(shù)量 | 2663289 | 1839841 | ||||
| 進口美元 | 7825311 | 5088067 | ||||
| 出口數(shù)量 | 25305190 | 26625819 | ||||
| 出口美元 | 79389007 | 81502269 | ||||
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 進口數(shù)量 | ||||||
| 進口美元 | ||||||
| 出口數(shù)量 | ||||||
| 出口美元 | ||||||
(關(guān)鍵字:零售包裝除草劑 零售包裝除草劑進出口匯總)