產品名稱: | 食品級磷酸 | 產品代碼: | 28092011 | |||
年份: | 2013 | 進口總數量: | 0 | 進口總美元: | 0 | |
單位: | 千克 | 出口總數量: | 68258028 | 出口總美元: | 56596214 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
進口數量 | ||||||
進口美元 | ||||||
出口數量 | 36004541 | 32253487 | ||||
出口美元 | 30100449 | 26495765 | ||||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
進口數量 | ||||||
進口美元 | ||||||
出口數量 | ||||||
出口美元 |
(關鍵字:食品級磷酸 食品級磷酸進出口匯總)