客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱: | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 產(chǎn)品代碼: | 28092019 | |||
| 年份: | 2013 | 進(jìn)口總數(shù)量: | 313600 | 進(jìn)口總美元: | 892213 | |
| 單位: | 千克 | 出口總數(shù)量: | 754 | 出口總美元: | 7701 | |
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
| 進(jìn)口數(shù)量 | 188998 | 124602 | ||||
| 進(jìn)口美元 | 537957 | 354256 | ||||
| 出口數(shù)量 | 22 | 732 | ||||
| 出口美元 | 48 | 7653 | ||||
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 進(jìn)口數(shù)量 | ||||||
| 進(jìn)口美元 | ||||||
| 出口數(shù)量 | ||||||
| 出口美元 | ||||||
(關(guān)鍵字:其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸進(jìn)出口匯總)