年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發貨地 | 海關關區 | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 南京海關 | 進料加工貿易 | 江海運輸 | 76820 | 200370 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 臺灣省 | 臺灣省 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 18000 | 43330 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 臺灣省 | 臺灣省 | 上海市 | 上海海關 | 進料加工貿易 | 江海運輸 | 15360 | 31181 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 美國 | 美國 | 遼寧省 | 大連海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 3600 | 14930 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 2720 | 17816 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 瑞士 | 德國 | 上海市 | 上海海關 | 進料加工貿易 | 航空運輸 | 1411 | 6686 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 瑞士 | 德國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 1231 | 8128 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 南京海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 1000 | 2151 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 河南省 | 天津海關 | 進料加工貿易 | 江海運輸 | 990 | 7768 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 840 | 1100 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 新加坡 | 新加坡 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 600 | 3030 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 539 | 3147 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 瑞士 | 德國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 428 | 2559 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 天津市 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 350 | 2853 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 香港 | 廣東省 | 黃埔海關 | 來料加工裝配貿易 | 汽車運輸 | 216 | 2399 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 臺灣省 | 臺灣省 | 上海市 | 上海海關 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 江海運輸 | 204 | 225 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 182 | 2502 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 韓國 | 韓國 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 60 | 983 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 美國 | 美國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 35 | 1084 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 瑞士 | 德國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 7 | 202 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 中華人民共和國 | 美國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 5 | 1067 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 安徽省 | 合肥海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 2 | 27 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 2 | 718 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 韓國 | 韓國 | 天津市 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 611 | 892 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 英國 | 英國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 0 | 0 | 120 | 6760 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 波多黎各 | 波多黎各 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 0 | 0 | 1 | 1 | 千克 |
Sum | 124602 | 354256 | 732 | 7653 |
(關鍵字:其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸進出口明細)