客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國(guó) | 貿(mào)易國(guó) | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
28092090 | 其他多磷酸 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 上海市 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 1000 | 5000 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 525 | 6900 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 日本 | 香港 | 廣東省 | 廣州海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 汽車運(yùn)輸 | 210 | 3003 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 加拿大 | 加拿大 | 北京市 | 北京海關(guān) | 其他 | 航空運(yùn)輸 | 74 | 2061 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 德國(guó) | 德國(guó) | 北京市 | 北京海關(guān) | 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 航空運(yùn)輸 | 1 | 226 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美國(guó) | 美國(guó) | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 735080 | 758051 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 50400 | 64632 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 巴西 | 巴西 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 40000 | 69384 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 印度 | 印度 | 安徽省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 40000 | 64604 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美國(guó) | 美國(guó) | 云南省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 39000 | 53876 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 英國(guó) | 英國(guó) | 云南省 | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 25840 | 35918 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 西班牙 | 西班牙 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 25200 | 34030 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 安徽省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 30800 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美國(guó) | 美國(guó) | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 12920 | 19057 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美國(guó) | 美國(guó) | 河北省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 10000 | 28000 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 印度 | 印度 | 安徽省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 4000 | 7932 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 加拿大 | 加拿大 | 安徽省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 3700 | 5725 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 河北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 3250 | 7065 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 安徽省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 3000 | 4700 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 德國(guó) | 德國(guó) | 遼寧省 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 0 | 0 | 9 | 9 | 千克 |
Sum | 1810 | 17190 | 1012399 | 1183783 |
(關(guān)鍵字:其他多磷酸 其他多磷酸進(jìn)出口明細(xì))