客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱: | 次磷酸鹽及亞磷酸鹽 | 產(chǎn)品代碼: | 28351000 | |||
| 年份: | 2013 | 進口總數(shù)量: | 91557 | 進口總美元: | 1175313 | |
| 單位: | 千克 | 出口總數(shù)量: | 5478818 | 出口總美元: | 11050586 | |
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
| 進口數(shù)量 | 73312 | 18245 | ||||
| 進口美元 | 1031530 | 143783 | ||||
| 出口數(shù)量 | 3272708 | 2206110 | ||||
| 出口美元 | 6536299 | 4514287 | ||||
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 進口數(shù)量 | ||||||
| 進口美元 | ||||||
| 出口數(shù)量 | ||||||
| 出口美元 | ||||||
(關(guān)鍵字:次磷酸鹽及亞磷酸鹽 次磷酸鹽及亞磷酸鹽進出口匯總)