客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱: | 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 產(chǎn)品代碼: | 28352520 | |||
| 年份: | 2013 | 進口總數(shù)量: | 1100 | 進口總美元: | 10976 | |
| 單位: | 千克 | 出口總數(shù)量: | 1385015 | 出口總美元: | 1527292 | |
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
| 進口數(shù)量 | 800 | 300 | ||||
| 進口美元 | 7928 | 3048 | ||||
| 出口數(shù)量 | 785015 | 600000 | ||||
| 出口美元 | 884903 | 642389 | ||||
| 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 進口數(shù)量 | ||||||
| 進口美元 | ||||||
| 出口數(shù)量 | ||||||
| 出口美元 | ||||||
(關(guān)鍵字:食品級磷酸氫鈣 食品級磷酸氫鈣進出口匯總)