| 飼料級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | ||||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 23494775 | 9443234 | ||
| 二月 | 14631905 | 6037581 | ||
| 三月 | 25084350 | 10305751 | ||
| 四月 | 23753260 | 9507780 | ||
| 五月 | 24610100 | 10023153 | ||
| 六月 | 23723560 | 9096045 | ||
| 七月 | 24569030 | 9436663 | ||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 100000 | 45000 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 300000 | 80299 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 877000 | 366417 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 1821000 | 681916 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 200000 | 80000 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 422000 | 164338 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 266000 | 96750 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 303000 | 123894 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 124000 | 34381 |
| 斐濟 | 0 | 0 | 50000 | 17250 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 70000 | 25550 |
| 韓國 | 0 | 0 | 3991480 | 1759145 |
| 加納 | 0 | 0 | 27000 | 10665 |
| 喀麥隆 | 0 | 0 | 25000 | 9692 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 378000 | 162810 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 3756100 | 1317182 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 414800 | 170412 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 24000 | 8414 |
| 日本 | 0 | 0 | 2317700 | 1064396 |
| 塞內加爾 | 0 | 0 | 8000 | 3887 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 709500 | 280919 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 50000 | 28440 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 1043000 | 428310 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 25000 | 10975 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 75000 | 24255 |
| 文萊 | 0 | 0 | 100000 | 35760 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 113950 | 46032 |
| 香港 | 0 | 0 | 25000 | 9500 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 90000 | 31012 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 100000 | 40900 |
| 敘利亞 | 0 | 0 | 636000 | 185235 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 482400 | 288942 |
| 印度 | 0 | 0 | 50000 | 18190 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 1588000 | 549887 |
| 約旦 | 0 | 0 | 25000 | 9625 |
| 越南 | 0 | 0 | 3981100 | 1226283 |
| 2013 | 0 | 0 | 24569030 | 9436663 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 100000 | 45000 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 300000 | 80299 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 877000 | 366417 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 1338000 | 522526 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 200000 | 80000 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 422000 | 164338 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 266000 | 96750 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 303000 | 123894 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 124000 | 34381 |
| 斐濟 | 0 | 0 | 50000 | 17250 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 49000 | 18620 |
| 韓國 | 0 | 0 | 3991480 | 1759145 |
| 加納 | 0 | 0 | 27000 | 10665 |
| 喀麥隆 | 0 | 0 | 25000 | 9692 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 378000 | 162810 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 3756100 | 1317182 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 414800 | 170412 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 24000 | 8414 |
| 日本 | 0 | 0 | 2317700 | 1064396 |
| 塞內加爾 | 0 | 0 | 8000 | 3887 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 410500 | 174866 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 50000 | 28440 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 1043000 | 428310 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 25000 | 10975 |
| 文萊 | 0 | 0 | 100000 | 35760 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 113950 | 46032 |
| 香港 | 0 | 0 | 903000 | 306128 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 90000 | 31012 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 100000 | 40900 |
| 敘利亞 | 0 | 0 | 636000 | 185235 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 482400 | 288942 |
| 印度 | 0 | 0 | 50000 | 18190 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 1588000 | 549887 |
| 約旦 | 0 | 0 | 25000 | 9625 |
| 越南 | 0 | 0 | 3981100 | 1226283 |
| 2013 | 0 | 0 | 24569030 | 9436663 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 廣東省 | 0 | 0 | 139800 | 35437 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 100000 | 45000 |
| 河北省 | 0 | 0 | 160000 | 74520 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 1365000 | 567787 |
| 遼寧省 | 0 | 0 | 32000 | 13760 |
| 山東省 | 0 | 0 | 451000 | 197016 |
| 四川省 | 0 | 0 | 4757680 | 2089359 |
| 天津市 | 0 | 0 | 125000 | 47173 |
| 云南省 | 0 | 0 | 17438550 | 6366611 |
| 2013 | 0 | 0 | 24569030 | 9436663 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 成都海關 | 0 | 0 | 344000 | 152886 |
| 大連海關 | 0 | 0 | 422000 | 164338 |
| 黃埔海關 | 0 | 0 | 961950 | 413047 |
| 江門海關 | 0 | 0 | 139800 | 35437 |
| 昆明海關 | 0 | 0 | 3151700 | 926679 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 3517480 | 1572644 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 6591400 | 2574988 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 564000 | 244260 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 285000 | 121693 |
| 湛江海關 | 0 | 0 | 7040500 | 2583340 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 1551200 | 647351 |
| 2013 | 0 | 0 | 24569030 | 9436663 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 邊境小額貿易 | 0 | 0 | 150000 | 46895 |
| 一般貿易 | 0 | 0 | 24419030 | 9389768 |
| 2013 | 0 | 0 | 24569030 | 9436663 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 20995330 | 8345646 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 3233700 | 960939 |
| 鐵路運輸 | 0 | 0 | 340000 | 130078 |
| 2013 | 0 | 0 | 24569030 | 9436663 |
(關鍵字:飼料級磷酸氫鈣 進出口 數據)