| 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | ||||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 3000 | 39314 | 2823486 | 2370553 |
| 二月 | 10500 | 41435 | 2092172 | 1765213 |
| 三月 | 26981 | 146249 | 4126640 | 3636635 |
| 四月 | 9201 | 85467 | 3202000 | 2735954 |
| 五月 | 47310 | 196690 | 2781090 | 2173413 |
| 六月 | 18655 | 134240 | 3671950 | 2895949 |
| 七月 | 6001 | 69023 | 3418725 | 3050934 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 埃及 | 0 | 0 | 25000 | 24721 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 66000 | 21665 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 124000 | 118791 |
| 保加利亞 | 0 | 0 | 100 | 220 |
| 丹麥 | 0 | 0 | 25 | 10 |
| 德國 | 6000 | 69015 | 105000 | 100639 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 20000 | 27860 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 25000 | 20145 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 300000 | 281319 |
| 韓國 | 0 | 0 | 46000 | 42443 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 100000 | 31000 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 225500 | 193318 |
| 美國 | 1 | 8 | 196500 | 247799 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 100000 | 85000 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 20000 | 22000 |
| 日本 | 0 | 0 | 68300 | 28739 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 19050 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 2500 | 3573 |
| 泰國 | 0 | 0 | 1306000 | 1220921 |
| 香港 | 0 | 0 | 800 | 1360 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 60000 | 269180 |
| 印度 | 0 | 0 | 32000 | 30507 |
| 英國 | 0 | 0 | 1000 | 1615 |
| 越南 | 0 | 0 | 100000 | 94367 |
| 智利 | 0 | 0 | 475000 | 164692 |
| 2013 | 6001 | 69023 | 3418725 | 3050934 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 埃及 | 0 | 0 | 25000 | 24721 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 66000 | 21665 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 124000 | 118791 |
| 保加利亞 | 0 | 0 | 100 | 220 |
| 丹麥 | 0 | 0 | 25 | 10 |
| 德國 | 0 | 0 | 105000 | 100639 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 20000 | 27860 |
| 法國 | 6000 | 69015 | 0 | 0 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 25000 | 20145 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 300000 | 281319 |
| 韓國 | 0 | 0 | 46000 | 42443 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 100000 | 31000 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 225500 | 193318 |
| 美國 | 1 | 8 | 196500 | 247799 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 100000 | 85000 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 20000 | 22000 |
| 日本 | 0 | 0 | 68300 | 28739 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 19050 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 2500 | 3573 |
| 泰國 | 0 | 0 | 1306000 | 1220921 |
| 香港 | 0 | 0 | 800 | 1360 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 60000 | 269180 |
| 印度 | 0 | 0 | 32000 | 30507 |
| 英國 | 0 | 0 | 1000 | 1615 |
| 越南 | 0 | 0 | 100000 | 94367 |
| 智利 | 0 | 0 | 475000 | 164692 |
| 2013 | 6001 | 69023 | 3418725 | 3050934 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 260000 | 431224 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 2911900 | 2424923 |
| 山東省 | 0 | 0 | 66000 | 25620 |
| 天津市 | 6001 | 69023 | 0 | 0 |
| 云南省 | 0 | 0 | 179000 | 166491 |
| 浙江省 | 0 | 0 | 1800 | 2666 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 25 | 10 |
| 2013 | 6001 | 69023 | 3418725 | 3050934 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 北京海關 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 黃埔海關 | 0 | 0 | 150000 | 137695 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 235525 | 265720 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 710500 | 246997 |
| 上海海關 | 0 | 0 | 2302700 | 2372662 |
| 天津海關 | 6000 | 69015 | 20000 | 27860 |
| 2013 | 6001 | 69023 | 3418725 | 3050934 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 其他 | 0 | 0 | 25 | 10 |
| 一般貿易 | 6001 | 69023 | 3418700 | 3050924 |
| 2013 | 6001 | 69023 | 3418725 | 3050934 |
(關鍵字:其他正磷酸氫鈣 進出口 數據)