其他三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 40729 | 81949 | 12824178 | 12678586 |
二月 | 41100 | 53116 | 8085609 | 8076458 |
三月 | 42139 | 65283 | 18618100 | 18251430 |
四月 | 54356 | 99264 | 12320261 | 12170376 |
五月 | 75001 | 155951 | 18453454 | 18006943 |
六月 | 36513 | 59429 | 19454905 | 18976496 |
七月 | 73566 | 121315 | 19651596 | 19074318 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿爾及利亞 | 0 | 0 | 96000 | 107128 |
阿根廷 | 0 | 0 | 68000 | 73919 |
埃及 | 0 | 0 | 48000 | 48220 |
愛沙尼亞 | 0 | 0 | 18000 | 19882 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 392000 | 385000 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 192000 | 184230 |
巴西 | 0 | 0 | 90000 | 85116 |
比利時 | 62700 | 86262 | 40000 | 41620 |
冰島 | 0 | 0 | 15750 | 19398 |
波蘭 | 0 | 0 | 14000 | 14354 |
丹麥 | 0 | 0 | 25750 | 35897 |
德國 | 0 | 37 | 0 | 0 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 69000 | 72596 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 22800 | 21660 |
菲律賓 | 0 | 0 | 364600 | 346824 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 1000000 | 1035000 |
韓國 | 7040 | 10356 | 267175 | 249565 |
加拿大 | 0 | 0 | 88000 | 105945 |
科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 150000 | 142500 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 50000 | 47000 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 1441000 | 1386130 |
美國 | 2001 | 16673 | 403921 | 412153 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 96800 | 68870 |
秘魯 | 0 | 0 | 3937000 | 3862460 |
緬甸 | 0 | 0 | 1045000 | 920446 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 100000 | 97700 |
墨西哥 | 0 | 0 | 47000 | 45371 |
南非 | 0 | 0 | 216000 | 203174 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 1771000 | 1620474 |
日本 | 1825 | 7987 | 181000 | 202176 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 150000 | 143250 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 66000 | 65740 |
蘇丹 | 0 | 0 | 405925 | 386502 |
臺灣省 | 0 | 0 | 115725 | 111102 |
泰國 | 0 | 0 | 164000 | 161075 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 587000 | 415195 |
土耳其 | 0 | 0 | 69000 | 66700 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 42000 | 35614 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 32000 | 30772 |
烏拉圭 | 0 | 0 | 21000 | 17210 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 86000 | 87744 |
西班牙 | 0 | 0 | 147000 | 141821 |
香港 | 0 | 0 | 15000 | 14210 |
新加坡 | 0 | 0 | 95000 | 94556 |
新西蘭 | 0 | 0 | 40000 | 53400 |
也門共和國 | 0 | 0 | 1995000 | 1784834 |
伊朗 | 0 | 0 | 1935000 | 2232488 |
以色列 | 0 | 0 | 6000 | 6313 |
印度 | 0 | 0 | 519000 | 489344 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 308750 | 286050 |
英國 | 0 | 0 | 20000 | 18000 |
約旦 | 0 | 0 | 31000 | 35500 |
越南 | 0 | 0 | 451400 | 450090 |
扎伊爾 | 0 | 0 | 50000 | 46000 |
智利 | 0 | 0 | 50000 | 46000 |
2013 | 73566 | 121315 | 19651596 | 19074318 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿爾及利亞 | 0 | 0 | 96000 | 107128 |
阿根廷 | 0 | 0 | 68000 | 73919 |
埃及 | 0 | 0 | 48000 | 48220 |
愛沙尼亞 | 0 | 0 | 18000 | 19882 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 392000 | 385000 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 192000 | 184230 |
巴西 | 0 | 0 | 90000 | 85116 |
比利時 | 2700 | 6342 | 40000 | 41620 |
冰島 | 0 | 0 | 15750 | 19398 |
波蘭 | 0 | 0 | 14000 | 14354 |
丹麥 | 0 | 0 | 25750 | 35897 |
德國 | 0 | 37 | 0 | 0 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 69000 | 72596 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 22800 | 21660 |
菲律賓 | 0 | 0 | 364600 | 346824 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 1000000 | 1035000 |
韓國 | 40 | 346 | 267175 | 249565 |
加拿大 | 0 | 0 | 88000 | 105945 |
科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 150000 | 142500 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 50000 | 47000 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 1441000 | 1386130 |
美國 | 2001 | 16673 | 403921 | 412153 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 96800 | 68870 |
秘魯 | 0 | 0 | 3937000 | 3862460 |
緬甸 | 0 | 0 | 1045000 | 920446 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 100000 | 97700 |
墨西哥 | 0 | 0 | 47000 | 45371 |
南非 | 0 | 0 | 216000 | 203174 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 1771000 | 1620474 |
日本 | 1825 | 7987 | 181000 | 202176 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 150000 | 143250 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 66000 | 65740 |
蘇丹 | 0 | 0 | 405925 | 386502 |
臺灣省 | 0 | 0 | 115725 | 111102 |
泰國 | 0 | 0 | 164000 | 161075 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 587000 | 415195 |
土耳其 | 0 | 0 | 69000 | 66700 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 42000 | 35614 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 32000 | 30772 |
烏拉圭 | 0 | 0 | 21000 | 17210 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 86000 | 87744 |
西班牙 | 0 | 0 | 147000 | 141821 |
香港 | 67000 | 89930 | 971675 | 849712 |
新加坡 | 0 | 0 | 95000 | 94556 |
新西蘭 | 0 | 0 | 40000 | 53400 |
也門共和國 | 0 | 0 | 1038325 | 949332 |
伊朗 | 0 | 0 | 1935000 | 2232488 |
以色列 | 0 | 0 | 6000 | 6313 |
印度 | 0 | 0 | 519000 | 489344 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 308750 | 286050 |
英國 | 0 | 0 | 20000 | 18000 |
約旦 | 0 | 0 | 31000 | 35500 |
越南 | 0 | 0 | 451400 | 450090 |
扎伊爾 | 0 | 0 | 50000 | 46000 |
智利 | 0 | 0 | 50000 | 46000 |
2013 | 73566 | 121315 | 19651596 | 19074318 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
北京市 | 2000 | 16660 | 0 | 0 |
甘肅省 | 0 | 0 | 8750 | 16800 |
廣東省 | 69700 | 96272 | 0 | 0 |
廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 177000 | 169145 |
貴州省 | 0 | 0 | 289725 | 294280 |
河北省 | 0 | 0 | 523000 | 335253 |
河南省 | 0 | 0 | 157800 | 123194 |
湖北省 | 0 | 0 | 8415060 | 8474299 |
江蘇省 | 1000 | 4094 | 1686277 | 1797480 |
遼寧省 | 600 | 2586 | 8000 | 8833 |
山東省 | 0 | 0 | 235500 | 232608 |
上海市 | 226 | 1357 | 1400 | 700 |
四川省 | 0 | 0 | 1117868 | 1184408 |
天津市 | 40 | 346 | 40175 | 32300 |
云南省 | 0 | 0 | 4071925 | 3771736 |
浙江省 | 0 | 0 | 1378000 | 1188830 |
重慶市 | 0 | 0 | 1541116 | 1444452 |
2013 | 73566 | 121315 | 19651596 | 19074318 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
北京海關 | 40 | 346 | 0 | 0 |
成都海關 | 0 | 0 | 121000 | 113937 |
大連海關 | 600 | 2586 | 2000 | 2520 |
拱北海關 | 60000 | 79920 | 0 | 0 |
黃埔海關 | 2700 | 6342 | 6206091 | 5822426 |
昆明海關 | 0 | 0 | 1075000 | 950596 |
南京海關 | 0 | 0 | 4054702 | 4014857 |
南寧海關 | 0 | 0 | 838925 | 798295 |
青島海關 | 0 | 0 | 85500 | 85021 |
上海海關 | 1226 | 5451 | 3985075 | 4275981 |
深圳海關 | 7000 | 10010 | 0 | 0 |
天津海關 | 2000 | 16660 | 1059975 | 877923 |
武漢海關 | 0 | 0 | 1828460 | 1729566 |
重慶海關 | 0 | 0 | 394868 | 403196 |
2013 | 73566 | 121315 | 19651596 | 19074318 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
邊境小額貿易 | 0 | 0 | 1045000 | 920446 |
進料加工貿易 | 62701 | 86312 | 0 | 0 |
一般貿易 | 10865 | 35003 | 18606596 | 18153872 |
2013 | 73566 | 121315 | 19651596 | 19074318 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
航空運輸 | 41 | 396 | 0 | 0 |
江海運輸 | 66525 | 110909 | 18430596 | 17978078 |
汽車運輸 | 7000 | 10010 | 1075000 | 950596 |
鐵路運輸 | 0 | 0 | 146000 | 145644 |
2013 | 73566 | 121315 | 19651596 | 19074318 |
(關鍵字:其他三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) 進出口數據)