| 其他六偏磷酸鈉 | ||||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 6574 | 49437 | 3229200 | 3538248 |
| 二月 | 3563 | 55627 | 2881850 | 3038411 |
| 三月 | 75058 | 210712 | 4173701 | 4592177 |
| 四月 | 1322 | 29471 | 2918700 | 3137546 |
| 五月 | 33344 | 115364 | 2934775 | 3170370 |
| 六月 | 29167 | 113044 | 2803595 | 3036477 |
| 七月 | 2808 | 7817 | 3623850 | 3953280 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 26000 | 26295 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 73000 | 77518 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 25000 | 25875 |
| 埃及 | 0 | 0 | 437000 | 473668 |
| 愛爾蘭 | 0 | 0 | 24000 | 31372 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 15000 | 16416 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 28000 | 30940 |
| 巴西 | 0 | 0 | 370000 | 394100 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 22000 | 12861 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 54000 | 56975 |
| 德國 | 50 | 195 | 0 | 0 |
| 多米尼加共和國 | 0 | 0 | 1000 | 1140 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 33000 | 29673 |
| 法國 | 25 | 83 | 1000 | 7250 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 500 | 1800 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 2000 | 2200 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 3000 | 3300 |
| 韓國 | 750 | 1890 | 60000 | 70059 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 418000 | 459683 |
| 黑山 | 0 | 0 | 24000 | 70437 |
| 加納 | 0 | 0 | 1000 | 1075 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 12000 | 13127 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 27000 | 28100 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 249000 | 260859 |
| 美國 | 1633 | 3215 | 0 | 0 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 48000 | 49959 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 25150 | 26786 |
| 南非 | 0 | 0 | 41500 | 53366 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 25000 | 12500 |
| 挪威 | 0 | 0 | 24000 | 25560 |
| 日本 | 350 | 2434 | 16300 | 20060 |
| 塞內加爾 | 0 | 0 | 25000 | 26971 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 154000 | 163460 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 10000 | 11771 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 133000 | 142068 |
| 泰國 | 0 | 0 | 110000 | 104195 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 178000 | 182602 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 150000 | 160594 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 84000 | 88326 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 25000 | 47500 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 25000 | 26250 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 8000 | 24400 |
| 意大利 | 0 | 0 | 276000 | 289278 |
| 印度 | 0 | 0 | 155000 | 162561 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 70400 | 74072 |
| 英國 | 0 | 0 | 88000 | 101206 |
| 約旦 | 0 | 0 | 14000 | 16100 |
| 越南 | 0 | 0 | 13000 | 25572 |
| 智利 | 0 | 0 | 20000 | 23400 |
| 2013 | 2808 | 7817 | 3623850 | 3953280 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 26000 | 26295 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 73000 | 77518 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 25000 | 25875 |
| 埃及 | 0 | 0 | 437000 | 473668 |
| 愛爾蘭 | 50 | 195 | 24000 | 31372 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 15000 | 16416 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 28000 | 30940 |
| 巴西 | 0 | 0 | 370000 | 394100 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 22000 | 12861 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 54000 | 56975 |
| 多米尼加共和國 | 0 | 0 | 1000 | 1140 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 33000 | 29673 |
| 法國 | 25 | 83 | 1000 | 7250 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 500 | 1800 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 2000 | 2200 |
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 3000 | 3300 |
| 韓國 | 750 | 1890 | 60000 | 70059 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 418000 | 459683 |
| 黑山 | 0 | 0 | 24000 | 70437 |
| 加納 | 0 | 0 | 1000 | 1075 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 12000 | 13127 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 27000 | 28100 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 249000 | 260859 |
| 美國 | 1633 | 3215 | 0 | 0 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 48000 | 49959 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 25150 | 26786 |
| 南非 | 0 | 0 | 41500 | 53366 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 25000 | 12500 |
| 挪威 | 0 | 0 | 24000 | 25560 |
| 日本 | 350 | 2434 | 16300 | 20060 |
| 塞內加爾 | 0 | 0 | 25000 | 26971 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 154000 | 163460 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 10000 | 11771 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 133000 | 142068 |
| 泰國 | 0 | 0 | 110000 | 104195 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 178000 | 182602 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 150000 | 160594 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 84000 | 88326 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 25000 | 47500 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 25000 | 26250 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 8000 | 24400 |
| 意大利 | 0 | 0 | 276000 | 289278 |
| 印度 | 0 | 0 | 155000 | 162561 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 70400 | 74072 |
| 英國 | 0 | 0 | 88000 | 101206 |
| 約旦 | 0 | 0 | 14000 | 16100 |
| 越南 | 0 | 0 | 13000 | 25572 |
| 智利 | 0 | 0 | 20000 | 23400 |
| 2013 | 2808 | 7817 | 3623850 | 3953280 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 安徽省 | 0 | 0 | 13000 | 14980 |
| 北京市 | 50 | 498 | 0 | 0 |
| 廣東省 | 50 | 195 | 50000 | 78375 |
| 廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 50000 | 53500 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 51000 | 54145 |
| 河北省 | 0 | 0 | 25000 | 19860 |
| 河南省 | 0 | 0 | 22000 | 31940 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 1325650 | 1431657 |
| 江蘇省 | 2533 | 6471 | 36500 | 49387 |
| 山東省 | 0 | 0 | 93000 | 68960 |
| 上海市 | 150 | 570 | 0 | 0 |
| 四川省 | 0 | 0 | 550300 | 632432 |
| 天津市 | 25 | 83 | 99400 | 134579 |
| 云南省 | 0 | 0 | 21000 | 30006 |
| 浙江省 | 0 | 0 | 25000 | 25207 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 1262000 | 1328252 |
| 2013 | 2808 | 7817 | 3623850 | 3953280 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 北京海關 | 50 | 498 | 0 | 0 |
| 成都海關 | 0 | 0 | 50000 | 51570 |
| 大連海關 | 0 | 0 | 3000 | 2400 |
| 廣州海關 | 0 | 0 | 25000 | 47500 |
| 黃埔海關 | 0 | 0 | 276000 | 306764 |
| 南京海關 | 2533 | 6471 | 133000 | 150327 |
| 寧波海關 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 92000 | 61710 |
| 上海海關 | 150 | 570 | 1350150 | 1431419 |
| 深圳海關 | 50 | 195 | 0 | 0 |
| 天津海關 | 25 | 83 | 401700 | 472711 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 434000 | 479934 |
| 廈門海關 | 0 | 0 | 12000 | 24000 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 846000 | 917695 |
| 2013 | 2808 | 7817 | 3623850 | 3953280 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 進料加工貿易 | 1633 | 3215 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 1175 | 4602 | 3623850 | 3953280 |
| 2013 | 2808 | 7817 | 3623850 | 3953280 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 0 | 0 | 150 | 161 |
| 江海運輸 | 2808 | 7817 | 3612700 | 3938163 |
| 鐵路運輸 | 0 | 0 | 11000 | 14956 |
| 2013 | 2808 | 7817 | 3623850 | 3953280 |
(關鍵字:其他六偏磷酸鈉 其他六偏磷酸鈉進出口數據)