客服中心
4009008281
| 食品級的六偏磷酸鈉 | ||||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一月 | 341891 | 1235566 | 603775 | 731868 |
| 二月 | 156701 | 497125 | 541150 | 683779 |
| 三月 | 35904 | 113325 | 1091125 | 1296215 |
| 四月 | 7020 | 45854 | 918500 | 1124421 |
| 五月 | 35505 | 134007 | 1399400 | 1694288 |
| 六月 | 90950 | 190044 | 981800 | 1163615 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 26000 | 29000 |
| 埃及 | 0 | 0 | 15000 | 16963 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 104000 | 128242 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 5000 | 8100 |
| 巴西 | 0 | 0 | 202000 | 224496 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 29000 | 32215 |
| 德國 | 1000 | 3572 | 0 | 0 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 10000 | 11100 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 3000 | 3315 |
| 韓國 | 0 | 0 | 60375 | 74112 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 24000 | 28062 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 4000 | 4580 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 51000 | 55190 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 2000 | 2313 |
| 美國 | 168110 | 806477 | 0 | 0 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 4000 | 5020 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 12500 | 13743 |
| 南非 | 0 | 0 | 8000 | 10026 |
| 日本 | 7 | 84 | 0 | 0 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 24386 |
| 臺灣省 | 8000 | 54408 | 22000 | 24780 |
| 泰國 | 0 | 0 | 10000 | 14545 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 2000 | 2574 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 6000 | 6970 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 2000 | 2597 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 155000 | 168381 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 44000 | 57242 |
| 英國 | 0 | 0 | 10000 | 12000 |
| 越南 | 0 | 0 | 27000 | 33478 |
| 智利 | 0 | 0 | 5000 | 6083 |
| 2013 | 177117 | 864541 | 862875 | 999513 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 26000 | 29000 |
| 埃及 | 0 | 0 | 15000 | 16963 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 104000 | 128242 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 5000 | 8100 |
| 巴西 | 0 | 0 | 202000 | 224496 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 29000 | 32215 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 10000 | 11100 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 3000 | 3315 |
| 韓國 | 0 | 0 | 60375 | 74112 |
| 荷蘭 | 1000 | 3572 | 24000 | 28062 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 4000 | 4580 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 51000 | 55190 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 2000 | 2313 |
| 美國 | 168110 | 806477 | 0 | 0 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 4000 | 5020 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 12500 | 13743 |
| 南非 | 0 | 0 | 8000 | 10026 |
| 日本 | 7 | 84 | 0 | 0 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 20000 | 24386 |
| 臺灣省 | 8000 | 54408 | 22000 | 24780 |
| 泰國 | 0 | 0 | 10000 | 14545 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 2000 | 2574 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 6000 | 6970 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 2000 | 2597 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 155000 | 168381 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 44000 | 57242 |
| 英國 | 0 | 0 | 10000 | 12000 |
| 越南 | 0 | 0 | 27000 | 33478 |
| 智利 | 0 | 0 | 5000 | 6083 |
| 2013 | 177117 | 864541 | 862875 | 999513 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 安徽省 | 7 | 84 | 0 | 0 |
| 福建省 | 8000 | 54408 | 0 | 0 |
| 廣東省 | 113225 | 701057 | 0 | 0 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 686875 | 786947 |
| 江蘇省 | 3810 | 7407 | 71000 | 95120 |
| 上海市 | 51075 | 98013 | 15000 | 17800 |
| 四川省 | 0 | 0 | 90000 | 99646 |
| 云南省 | 1000 | 3572 | 0 | 0 |
| 2013 | 177117 | 864541 | 862875 | 999513 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 南京海關 | 7 | 84 | 62000 | 83392 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 12375 | 15906 |
| 上海海關 | 55885 | 108992 | 511500 | 582147 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 8000 | 9936 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 194000 | 226982 |
| 廈門海關 | 121225 | 755465 | 0 | 0 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 75000 | 81150 |
| 2013 | 177117 | 864541 | 862875 | 999513 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 進料加工貿(mào)易 | 7 | 84 | 0 | 0 |
| 一般貿(mào)易 | 177110 | 864457 | 862875 | 999513 |
| 2013 | 177117 | 864541 | 862875 | 999513 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 177117 | 864541 | 862875 | 999513 |
| 2013 | 177117 | 864541 | 862875 | 999513 |
(關鍵字:食品級的六偏磷酸鈉 進出口數(shù)據(jù))