| 食品級正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | ||||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 800 | 7928 | 785015 | 884903 |
| 二月 | 300 | 3048 | 600000 | 642389 |
| 三月 | 1000 | 6506 | 1000800 | 1136189 |
| 四月 | 2500 | 14550 | 681453 | 731731 |
| 五月 | 1300 | 6074 | 527850 | 558617 |
| 六月 | 1000 | 11299 | 605225 | 695091 |
| 七月 | 1026744 | 1196948 | ||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 4000 | 4800 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 7000 | 7172 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 9000 | 12209 |
| 比利時 | 0 | 0 | 60000 | 81585 |
| 德國 | 0 | 0 | 10000 | 10200 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 22000 | 21726 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 24000 | 20680 |
| 韓國 | 0 | 0 | 41000 | 54494 |
| 加納 | 0 | 0 | 58000 | 106061 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 111000 | 113623 |
| 美國 | 0 | 0 | 120444 | 162825 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 38000 | 41245 |
| 南非 | 0 | 0 | 140000 | 186654 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 9700 | 13242 |
| 泰國 | 0 | 0 | 201000 | 169767 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 23000 | 24438 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 38000 | 36945 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 20000 | 21000 |
| 印度 | 0 | 0 | 25000 | 24825 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 21000 | 25766 |
| 英國 | 0 | 0 | 20000 | 25591 |
| 贊比亞 | 0 | 0 | 24600 | 32100 |
| 2013 | 0 | 0 | 1026744 | 1196948 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 4000 | 4800 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 7000 | 7172 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 9000 | 12209 |
| 比利時 | 0 | 0 | 60000 | 81585 |
| 德國 | 0 | 0 | 10000 | 10200 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 22000 | 21726 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 24000 | 20680 |
| 韓國 | 0 | 0 | 41000 | 54494 |
| 加納 | 0 | 0 | 58000 | 106061 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 111000 | 113623 |
| 美國 | 0 | 0 | 120444 | 162825 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 38000 | 41245 |
| 南非 | 0 | 0 | 140000 | 186654 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 9700 | 13242 |
| 泰國 | 0 | 0 | 201000 | 169767 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 23000 | 24438 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 38000 | 36945 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 20000 | 21000 |
| 印度 | 0 | 0 | 25000 | 24825 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 21000 | 25766 |
| 英國 | 0 | 0 | 20000 | 25591 |
| 贊比亞 | 0 | 0 | 24600 | 32100 |
| 2013 | 0 | 0 | 1026744 | 1196948 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 49000 | 40430 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 898744 | 1068756 |
| 云南省 | 0 | 0 | 79000 | 87762 |
| 2013 | 0 | 0 | 1026744 | 1196948 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 579744 | 728429 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 76000 | 127413 |
| 上海海關 | 0 | 0 | 370000 | 340070 |
| 廈門海關 | 0 | 0 | 1000 | 1036 |
| 2013 | 0 | 0 | 1026744 | 1196948 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一般貿易 | 0 | 0 | 1026744 | 1196948 |
| 2013 | 0 | 0 | 1026744 | 1196948 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 1026744 | 1196948 |
| 2013 | 0 | 0 | 1026744 | 1196948 |
(關鍵字:食品級磷酸氫鈣 進出口 數據)