品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 14970 | 15070 | 15020 | -100 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 51700 | 51900 | 51800 | -650 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14250 | 14550 | 14400 | -30 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 14200 | 14500 | 14350 | -30 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14550 | 14550 | 14550 | -30 | 馳宏 |
1#鉛 | 現貨 | 13700 | 13900 | 13800 | 0 | 國產 |
1#錫 | 現貨 | 140000 | 142500 | 141250 | -250 | 國產 |
1#電解鎳 | 現貨 | 102600 | 102600 | 102600 | -400 | 金川 |
1#電解鎳 | 現貨 | 101600 | 101600 | 101600 | -400 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現貨 | 198000 | 208000 | 203000 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)