品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 14930 | 15030 | 14980 | -40 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 51350 | 51550 | 51450 | -350 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14220 | 14520 | 14370 | -30 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 14170 | 14470 | 14320 | -30 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14520 | 14520 | 14520 | -30 | 馳宏 |
1#鉛 | 現貨 | 13700 | 13900 | 13800 | 0 | 國產 |
1#錫 | 現貨 | 140000 | 142000 | 141000 | -250 | 國產 |
1#電解鎳 | 現貨 | 100800 | 100800 | 100800 | -1800 | 金川 |
1#電解鎳 | 現貨 | 100000 | 100000 | 100000 | -1600 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現貨 | 198000 | 208000 | 203000 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)