品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 14620 | 14720 | 14670 | -30 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 48750 | 48950 | 48850 | -750 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14030 | 14330 | 14180 | -40 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 13980 | 14280 | 14130 | -40 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14330 | 14330 | 14330 | -40 | 馳宏 |
1#鉛 | 現貨 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 | 國產 |
1#錫 | 現貨 | 138000 | 140000 | 139000 | -500 | 國產 |
1#電解鎳 | 現貨 | 97200 | 97200 | 97200 | -1800 | 金川 |
1#電解鎳 | 現貨 | 96200 | 96200 | 96200 | -1800 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現貨 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)