客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 49500 | 49700 | 49600 | -450 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14070 | 14370 | 14220 | 0 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14020 | 14320 | 14170 | 0 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14370 | 14370 | 14370 | 0 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 13600 | 13800 | 13700 | -25 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 138000 | 141000 | 139500 | 0 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 99000 | 99000 | 99000 | 1000 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 98000 | 98000 | 98000 | 1000 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 200000 | 210000 | 205000 | 2000 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)