客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 當日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14410 | 14510 | 14460 | -10 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14540 | 14840 | 14690 | 0 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14490 | 14790 | 14640 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14840 | 14840 | 14840 | 0 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 52000 | 52200 | 52100 | -450 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 13900 | 14050 | 13975 | 0 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 151000 | 153500 | 152250 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 97500 | 97500 | 97500 | -1000 |
1#電解鎳 | 新疆 | 96500 | 96500 | 96500 | -1000 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)