客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 當(dāng)日均價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14390 | 14490 | 14440 | 20 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14710 | 15010 | 14860 | 50 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14660 | 14960 | 14810 | 50 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15010 | 15010 | 15010 | 50 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 52200 | 52400 | 52300 | -250 |
1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 14100 | 14250 | 14175 | 25 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 146000 | 150000 | 148000 | -250 |
1#電解鎳 | 金川 | 99000 | 99000 | 99000 | 1000 |
1#電解鎳 | 新疆 | 98000 | 98000 | 98000 | 1000 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)