客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 當(dāng)日均價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14740 | 15040 | 14890 | 30 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14690 | 14990 | 14840 | 30 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15040 | 15040 | 15040 | 30 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 52250 | 52450 | 52350 | 50 |
1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 14150 | 14250 | 14200 | 25 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 146000 | 149500 | 147750 | -250 |
1#電解鎳 | 金川 | 102000 | 102000 | 102000 | 3000 |
1#電解鎳 | 新疆 | 101000 | 101000 | 101000 | 3000 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)