客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 當(dāng)日均價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14370 | 14470 | 14420 | 50 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14660 | 14960 | 14810 | 30 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14610 | 14910 | 14760 | 30 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14960 | 14960 | 14960 | 30 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 52450 | 52650 | 52550 | 50 |
1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 14100 | 14200 | 14150 | 50 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 146500 | 150000 | 148250 | -1250 |
1#電解鎳 | 金川 | 98000 | 98000 | 98000 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97000 | 97000 | 97000 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)