| 品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 國產 | 14380 | 14480 | 0 | 2013-11-08 |
| 0#鋅錠 | 國產 | 14660 | 14960 | -30 | 2013-11-08 |
| 1#鋅錠 | 國產 | 14610 | 14910 | -30 | 2013-11-08 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 14960 | 14960 | -30 | 2013-11-08 |
| 1#電解銅 | 國產 | 51550 | 51750 | 250 | 2013-11-08 |
| 升貼水 | 國產 | (c)150 | (b)0 | 0 | 11:00 |
| 1#鉛 | 國產 | 14050 | 14200 | -25 | 2013-11-08 |
| 1#錫 | 國產 | 144500 | 147000 | 250 | 2013-11-08 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 97500 | 97500 | -500 | 2013-11-08 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 96500 | 96500 | -500 | 2013-11-08 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 0 | 2013-11-08 |
(關鍵字:有色金屬)