品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
A00鋁錠 |
國產 | 14390 |
14490 |
14440 | 10 |
0#鋅錠 | 國產 | 14640 | 14940 | 14790 | -20 |
1#鋅錠 | 國產 | 14590 | 14890 | 14740 | -20 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14940 | 14940 | 14940 | -20 |
1#電解銅 | 國產 | 51600 | 51800 | 51700 | 50 |
1#鉛 | 國產 | 14050 | 14150 | 14100 | -25 |
1#錫 | 國產 | 144500 | 147000 | 145750 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 97500 | 97500 | 97500 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 96500 | 96500 | 96500 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)