品名 | 地區 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
A00鋁錠 | 國產 | 14240 | 14340 | 14290 | 0 |
0#鋅錠 | 國產 | 14910 | 15210 | 15060 | 100 |
1#鋅錠 | 國產 | 14860 | 15160 | 15010 | 100 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15210 | 15210 | 15210 | 100 |
1#電解銅 | 國產 | 52100 | 52300 | 52200 | 400 |
1#鉛 | 國產 | 14000 | 14200 | 14100 | 100 |
1#錫 | 國產 | 139500 | 142500 | 141000 | 500 |
1#電解鎳 | 金川 | 97000 | 97000 | 97000 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 96000 | 96000 | 96000 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)