品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16080-16180 16130 -100 09-18
鋅錠 Zn99.995 25260-25560 25410 130 09-18
升貼水 Zn99.995 (b)500-(b)500 500 210 10:30
鋅錠 Zn99.99 25200-25500 25350 130 09-18
陰極銅 Cu-CATH-2 50400-50600 50500 90 09-18
升貼水 Cu-CATH-2 (b)30-(b)70 50 -60 10:30
鉛錠 Pb99.994 20375-20525 20450 350 09-18
錫錠 Sn99.90 141000-142500 141750 -1000 09-18
電解鈷 Co99.98 424500-427500 426000 0 09-18
(關(guān)鍵字:有色金屬)