品名 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1#銅 | 48130 | 48170 | 噸 | 48150 | 360 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2019-2-11 |
A00鋁 | 13230 | 13270 | 噸 | 13250 | -60 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2019-2-11 |
1#鋅 | 22120 | 22170 | 噸 | 22145 | -210 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2019-2-11 |
0#鋅 | 22170 | 23170 | 噸 | 22670 | -210 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2019-2-11 |
1#鉛 | 17000 | 17200 | 噸 | 17100 | -350 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2019-2-11 |
1#錫 | 148000 | 150000 | 噸 | 149000 | 1750 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-2-11 |
1#鎳 | 101900 | 102600 | 噸 | 102250 | 3150 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2019-2-11 |
1#白銀 | 3715 | 3735 | 噸 | 3725 | 0 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2019-2-11 |
鈀金 | 348 | 353 | 噸 | 350.5 | 13 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-2-11 |
1#鈷 | 325000 | 345000 | 噸 | 335000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2019-2-11 |
1#銻 | 50000 | 51000 | 噸 | 50500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-2-11 |
2#銻 | 49000 | 50000 | 噸 | 49500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-2-11 |
1#鎂 | 17900 | 18000 | 噸 | 17950 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2019-2-11 |
1#電解錳 | 14200 | 14300 | 噸 | 14250 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-2-11 |
1#鉻 | 76500 | 77500 | 噸 | 77000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-2-11 |
金屬硅553#-331# | 11800 | 14800 | 噸 | 13300 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2019-2-11 |
金屬硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 千克 | 15700 | 0 | 江陰 | 上海 | 2019-2-11 |
氯化鎳 | 29000 | 31500 | 噸 | 30250 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2019-2-11 |
硫酸鎳 | 24500 | 26500 | 噸 | 25500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-2-11 |
磷銅合金 | 50600 | 51100 | 噸 | 50850 | 200 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-2-11 |
無氧銅絲(硬) | 49170 | 49470 | 噸 | 49320 | 350 | 山東中佳 | 上海 | 2019-2-11 |
漆包線 | 51350 | 55350 | 噸 | 53350 | 360 | 上百牌 | 上海 | 2019-2-11 |
R401A專用紫銅管 | 53150 | 53150 | 噸 | 53150 | 360 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-2-11 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14110 | 14510 | 噸 | 14310 | -60 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-2-11 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 13910 | 14110 | 千克 | 14010 | -60 | 國產 | 上海 | 2019-2-11 |
壓鑄鋅合金錠 | 24050 | 24050 | 噸 | 24050 | -200 | 山東 江蘇 | 上海 | 2019-2-11 |
鋁合金ADC12 | 14210 | 14410 | 克 | 14310 | -60 | 國產 | 上海 | 2019-2-11 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 噸 | 570 | 0 | 國產 | 上海 | 2019-2-11 |
銅升貼水 | b30 | b70 | 噸 | 50 | 120 | 國產 | 上海 | 2019-2-11 |
鋁升貼水 | c135 | c95 | 噸 | -115 | -70 | 國產 | 上海 | 2019-2-11 |
(關鍵字:長江有色金屬 報價)